<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Bilddatenbank und Online Mediendatenbank als Software as a Service - FRAMEFACT</title>
	<atom:link href="http://framefact.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://framefact.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 08:44:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FRAMEFACT und bildarchivare.com als partnerschaftliches Netzwerk</title>
		<link>http://framefact.com/allgemein/2010/framefact-und-bildarchivare-com-als-partnerschaftliches-netzwerk/</link>
		<comments>http://framefact.com/allgemein/2010/framefact-und-bildarchivare-com-als-partnerschaftliches-netzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[FRAMEFACT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://framefact.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienstleister bildarchivare.com bringt Archive ins Web bietet seinen Kunden folgende Dienstleistungen:

Digitalisierung und Bildbearbeitung
Reproduktion
Bildbeschriftung und Verschlagwortung/Keywording
Online-Bilddatenbank

bildarchivare.com ergänzt seinen Rund-Um-Service um die Online Bilddatenbank FRAMEFACT.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/allgemein/2010/framefact-und-bildarchivare-com-als-partnerschaftliches-netzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framefact am 12.11.2009 auf der Museumskonferenz EVA 2009 in Berlin</title>
		<link>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-am-12-11-2009-auf-der-museumskonferenz-eva-2009-in-berlin/</link>
		<comments>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-am-12-11-2009-auf-der-museumskonferenz-eva-2009-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRAMEFACT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://framefact.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Museumskonferenz EVA 2009 &#8220;Elektronische Medien &#38; Kunst, Kultur, Historie&#8221; wird geiser-consulting die Online Bilddatenbank FRAMEFACT präsentieren.
Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie zum Kunstgewerbemuseum, Matthäikirchplatz 8, 10785 Berlin (Stadtplan).
Von 10:00 &#8211; 17:00 können Sie sich am 12.11.2009 von den Vorteilen von FRAMEFACT persönlich überzeugen.
Der Eintritt zum Besuch des Ausstellungsbereich ist kostenlos!
Weitere Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-am-12-11-2009-auf-der-museumskonferenz-eva-2009-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRAMEFACT auf dem PR-Netzwerk-Treffen der Max-Planck-Gesellschaft am 07.10.2009</title>
		<link>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-auf-dem-pr-netzwerk-treffen-der-max-planck-gesellschaft-in-berlin-am-07-10-2009/</link>
		<comments>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-auf-dem-pr-netzwerk-treffen-der-max-planck-gesellschaft-in-berlin-am-07-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FRAMEFACT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://framefact.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Am 07.10.2009 trafen sich Vertretern der Abteilungen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verschiedener Max-Planck-Institute, Forschungsstellen und Arbeitsgruppen der übergeordneten Max-Plack-Gesellschaft in Berlin. Auf dieser Tagung zu verschiedenen PR-Themen wurde im Rahmen eines Workshops zum Thema &#8220;Bildatenbanken&#8221; die Online Bilddatenbank FRAMEFACT präsentiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/p4-systems/2009/framefact-auf-dem-pr-netzwerk-treffen-der-max-planck-gesellschaft-in-berlin-am-07-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Zukunft stellt Bildservice museumsbild vor</title>
		<link>http://framefact.com/allgemein/2009/projekt-zukunft-stellt-bildservice-museumsbild-vor/</link>
		<comments>http://framefact.com/allgemein/2009/projekt-zukunft-stellt-bildservice-museumsbild-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://framefact.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Zukunft, die landesweite Senatsinitiative für den Strukturwandel Berlins, stellt den Bildservice für Mussen, Sammlungen und Archive auf  seinen Internetseiten vor:
&#8220;Nach einem anregenden Museumsbesuch die Lieblingsstücke einfach mit nach Hause nehmen – eine schöne, aber leider unmögliche Idee. Und auch Fotografieren ist in den Ausstellungsräumen nicht immer möglich. Abhilfe bietet ab jetzt ein neuer Online-Fotoservice: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/allgemein/2009/projekt-zukunft-stellt-bildservice-museumsbild-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRAMEFACT und museumsbild auf dem &#8220;Symposium Archiv- und Repro-Tage 2009&#8243; in Hamburg</title>
		<link>http://framefact.com/p4-systems/2009/symposium-deichtorhallen-hamburg/</link>
		<comments>http://framefact.com/p4-systems/2009/symposium-deichtorhallen-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[museumsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.p4-systems.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. und 27. September 2009 findet in Kooperation zwischen der Deichtorhallen Hamburg und der Firma XKontor media supplies Hamburg ein Informationswochenende zum Thema „Archivierung und Reproduktion im Museum“ in der Bibliothek im Haus der Photographie statt.
Das Mediensystem FRAMEFACT und der Bildservice  www.museumsbild.de von geiser-consulting werden im Rahmen der Veranstaltung präsentiert.
Die Veranstaltung wendet sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/p4-systems/2009/symposium-deichtorhallen-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software zur Bearbeitung von IPTC-Daten in digitalen Fotos</title>
		<link>http://framefact.com/p4-systems/2009/software-zur-bearbeitung-von-iptc-daten-in-digitalen-fotos/</link>
		<comments>http://framefact.com/p4-systems/2009/software-zur-bearbeitung-von-iptc-daten-in-digitalen-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[p4-systems]]></category>
		<category><![CDATA[IPTC]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareempfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4-systems.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Der IPTC-NAA-Standard (oft kurz nur IPTC) dient zur Speicherung von Textinformationen zu Bildinhalten in Bilddateien (z. B. in TIFF- oder JPEG File Interchange Format-Dateien). Er wurde etwa 1990 als Information Interchange Model (IIM) definiert. Textinformationen werden in einem nach diesem Standard definierten Format in einem speziellen Bereich der Datei abgelegt.
IPTC-Daten werden u.a. automatisch beim Bildimport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/p4-systems/2009/software-zur-bearbeitung-von-iptc-daten-in-digitalen-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symposium der Deutschen Kinemathek: Öffentliche Archive – „Geheime” Informationen</title>
		<link>http://framefact.com/veranstaltungen/2009/symposium-der-deutschen-kinemathek-offentliche-archive-%e2%80%93-%e2%80%9egeheime%e2%80%9d-informationen/</link>
		<comments>http://framefact.com/veranstaltungen/2009/symposium-der-deutschen-kinemathek-offentliche-archive-%e2%80%93-%e2%80%9egeheime%e2%80%9d-informationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p4-systems.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte an dieser Stelle auf eine Veranstaltung der Deutschen Kinemathek (Berlin) hinweisen:
Der Umgang mit sensiblen Daten in Filmmuseen, Archiven und Mediatheken
10. und 11. September 2009
Veranstaltungsraum (4. OG)
Archive, Museen und Mediatheken haben nicht nur die Aufgabe, die ihnen anvertrauten Gegenstände für die Zukunft zu bewahren, sondern diese auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://framefact.com/veranstaltungen/2009/symposium-der-deutschen-kinemathek-offentliche-archive-%e2%80%93-%e2%80%9egeheime%e2%80%9d-informationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

